| Bib | Name | Team | Year | Win | Place | Show | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Sydney Radigan | Calvin | SR | ||||
| 897 | Isabel Peterson | Wis.-Platteville | SR | ||||
| 643 | Simisola Lawal | Tufts | JR | ||||
| 105 | Chloe Hein | Centre | JR | ||||
| 688 | JoJo Tyynismaa | Wartburg | SR | ||||
| 140 | Simone Waheed | Colby | JR | ||||
| 287 | Dakota Houston | John Carroll | SO | ||||
| 315 | Dominique Thomas | Johns Hopkins | SR | ||||
| 473 | Kyrstin Wilson | Puget Sound | SR | ||||
| 781 | Allyson Kakes | Wis.-Eau Claire | JR | ||||
| 120 | Josephine Jett | Claremont-Mudd-Scripps | JR | ||||
| 611 | Lucia Garcia-Beltran | TCNJ | SR | ||||
| 720 | Jasmine Wright | Washington U. | SR | ||||
| 427 | Kamiyah Wooten | North Carolina Wesleyan | JR | ||||
| 931 | Cici Stennett | Wis.-Whitewater | SO | ||||
| 209 | Jada Kenner | Emory | SO | ||||
| 734 | Michaina Loriston | Wheaton (Mass.) | SR | ||||
| 826 | McKenna Sedlacek | Wis.-La Crosse | SO | ||||
| 574 | Quadetra Wilburn | St. Thomas (Tex.) | SO | ||||
| 158 | Blessing Kieh | Connecticut College | SO | ||||
| 256 | Sofia Fisher | Hope | SO | ||||
| 63 | Grace Inacio | Bridgewater St. | SO |
Active Bets
Show Bets
0