| Bib | Name | Team | Year | Win | Place | Show | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Tyler Rose | Carthage | SR | ||||
| 865 | Anthony Staryszak | Wis.-La Crosse | SR | ||||
| 666 | Ancil Alexander | UMass Dartmouth | SO | ||||
| 17 | Landon Wierenga | Augustana (Ill.) | JR | ||||
| 244 | Jahymeer Larkins | Hardin-Simmons | SO | ||||
| 341 | Carter Allen | Loras | JR | ||||
| 359 | Kelvin Goston | McMurry | SO | ||||
| 28 | Joshua Martinez Marte | Beloit | JR | ||||
| 46 | Timmy Ball | Bethel (Minn.) | SO | ||||
| 60 | Charlie Aucoin | Bowdoin | JR | ||||
| 167 | Isaiah Brunache | Cortland St. | SR | ||||
| 430 | Ben Balboa | North Central (Ill.) | JR | ||||
| 453 | Owen Fremeau | Olivet | JR | ||||
| 498 | Antoine Cooper | Rose-Hulman | SR | ||||
| 572 | Trent Beseth | St. Scholastica | SR | ||||
| 678 | Quinn Sholar | Wabash | SR | ||||
| 745 | Eddie Vu | Whitworth | SR | ||||
| 751 | Austin Snodgrass | Willamette | SO | ||||
| 798 | Gage Stankiewicz | Wis.-Eau Claire | SR | ||||
| 793 | Soren Johnson | Wis.-Eau Claire | SR | ||||
| 880 | Gavin Fritsch | Wis.-Oshkosh | SR | ||||
| 898 | McKade Jelinek | Wis.-Platteville | SR |
Active Bets
Show Bets
0